Konferencje Gdynia, Mercure Gdynia Centrum***, ul. Armii Krajowej 22
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
20 | 12 | 16 | 42 | 3 |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Conrad ![]() | 500 | 120 | 400 | - |
Orion+Tango ![]() | 250 | 80 | 190 | - |
Tango ![]() | 64 | 80 | 200 | 50 |
Omega 1 + Omega 2 ![]() | 200 | 80 | 250 | 60 |
Omega 1 ![]() | 100 | 30 | 100 | 30 |
Omega 2 ![]() | 100 | 30 | 100 | 30 |
Laser ![]() | 50 | 18 | 50 | 20 |
Europa ![]() | - | - | - | - |
Orion ![]() | 50 | 18 | 40 | 20 |
Cadet ![]() | - | 8 | 20 | - |
Opal ![]() | - | - | 12 | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 4 obiekty
dostępne 9 obiektów
dostępne 2 obiekty
Województwo pomorskie - inne miejscowości: